2021年
职位库查询
部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 职位代码 | 招考人数 | 报考人数 | 过审人数 | 竞争比 | 专业 | 最低面试分数 | 学历 | 工作地点 | 职位详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187131 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110131001 | 1 | 13 | 13 | 13:1 | 图书馆学,情报学,档案学,图书情报 图书馆学,情报学,档案学,图书情报 | 0 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 | 查看详情 |
187131 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 科学技术处一级主任科员及以下 | 400110131002 | 1 | 46 | 46 | 46:1 | 固体地球物理学,空间物理学,应用地球物理,地球物理学,地球与空间科学,空间科学与技术,地质学,地球探测与信息技术 固体地球物理学,空间物理学,应用地球物理,地球物理学,地球与空间科学,空间科学与技术,地质学,地球探测与信息技术 | 115.6 | 本科及以上 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区 | 查看详情 |
187128 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 发展与财务处一级主任科员及以下 | 400110128001 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 会计学 会计学 | 0 | 硕士研究生及以上 | 甘肃省兰州市城关区 | 查看详情 |
187128 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 监测预报处一级主任科员及以下 | 400110128002 | 1 | 9 | 9 | 9:1 | 地球物理学、地质学 地球物理学、地质学 | 124.2 | 硕士研究生及以上 | 甘肃省兰州市城关区 | 查看详情 |
187128 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 应急救援处一级主任科员及以下 | 400110128003 | 1 | 9 | 9 | 9:1 | 土木工程、地球物理学、地质学 土木工程、地球物理学、地质学 | 120.3 | 硕士研究生及以上 | 甘肃省兰州市城关区 | 查看详情 |
187128 | 甘肃省地震局 | 甘肃省地震局 | 纪检监察审计处一级主任科员及以下 | 400110128004 | 1 | 8 | 8 | 8:1 | 宪法学与行政法学、审计 宪法学与行政法学、审计 | 123.4 | 硕士研究生及以上 | 甘肃省兰州市城关区 | 查看详情 |
187124 | 贵州省地震局 | 贵州省地震局 | 震害防御处一级主任科员及以下 | 400110124001 | 1 | 75 | 66 | 66:1 | 构造地质学、地质学 构造地质学、地质学 | 133.2 | 本科及以上 | 贵州省贵阳市 | 查看详情 |
187122 | 重庆市地震局 | 重庆市地震局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110122001 | 1 | 275 | 123 | 123:1 | 汉语言文学、法学、新闻学 汉语言文学、法学、新闻学 | 136.1 | 本科及以上 | 重庆市 | 查看详情 |
187122 | 重庆市地震局 | 重庆市地震局 | 应急救援处一级主任科员及以下 | 400110122002 | 1 | 88 | 53 | 53:1 | 地球物理学、地质学、土木工程 地球物理学、地质学、土木工程 | 130 | 硕士研究生及以上 | 重庆市 | 查看详情 |
187121 | 海南省地震局 | 海南省地震局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110327001 | 1 | 926 | 913 | 913:1 | 最高学历本科:地球物理学、地质学、土木工程、测绘工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程。最高学历研究生:海洋地质、固体地球物理学、地球化学、构造地质学、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、地球探测与信息技术、地质工程 最高学历本科:地球物理学、地质学、土木工程、测绘工程、地质工程、勘查技术与工程、资源勘查工程。最高学历研究生:海洋地质、固体地球物理学、地球化学、构造地质学、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、地球探测与信息技术、地质工程 | 142.6 | 本科及以上 | 海南省海口市 | 查看详情 |
187117 | 湖北省地震局 | 湖北省地震局 | 监测预报处一级主任科员及以下 | 400110117001 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 地球物理学、大地测量学与测量工程、地质学、地质资源与地质工程、防灾减灾工程及防护工程 地球物理学、大地测量学与测量工程、地质学、地质资源与地质工程、防灾减灾工程及防护工程 | 127.4 | 硕士研究生及以上 | 湖北省武汉市 | 查看详情 |
187117 | 湖北省地震局 | 湖北省地震局 | 应急救援处一级主任科员及以下 | 400110117002 | 1 | 46 | 43 | 43:1 | 地球物理学、大地测量学与测量工程、地质学、地质资源与地质工程、防灾减灾工程及防护工程 地球物理学、大地测量学与测量工程、地质学、地质资源与地质工程、防灾减灾工程及防护工程 | 126.1 | 硕士研究生及以上 | 湖北省武汉市 | 查看详情 |
187115 | 山东省地震局 | 山东省地震局 | 监测预报处、震害防御处一级主任科员及以下 | 400110115001 | 2 | 11 | 11 | 5:1 | 地球物理学、构造地质学 地球物理学、构造地质学 | 117.2 | 硕士研究生及以上 | 山东省济南市历下区 | 查看详情 |
187113 | 福建省地震局 | 福建省地震局 | 震害防御处(政策法规处)一级主任科员及以下 | 400110113001 | 1 | 24 | 23 | 23:1 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 115.7 | 硕士研究生及以上 | 福建省福州市鼓楼区 | 查看详情 |
187109 | 上海市地震局 | 上海市地震局 | 科学技术处一级主任科员及以下 | 400110187001 | 1 | 17 | 14 | 14:1 | 固体地球物理学、第四纪地质学 固体地球物理学、第四纪地质学 | 116.3 | 硕士研究生及以上 | 上海市 | 查看详情 |
187106 | 辽宁省地震局 | 辽宁省地震局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110106001 | 1 | 89 | 89 | 89:1 | 公共管理学类、新闻传播学类 公共管理学类、新闻传播学类 | 136.2 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 查看详情 |
187106 | 辽宁省地震局 | 辽宁省地震局 | 应急救援处一级主任科员及以下 | 400110106002 | 2 | 87 | 87 | 43:1 | 地球物理学类、地质学类、地质资源与地质工程类、结构工程、防灾减灾工程及防护工程 地球物理学类、地质学类、地质资源与地质工程类、结构工程、防灾减灾工程及防护工程 | 130.5 | 硕士研究生及以上 | 辽宁省沈阳市 | 查看详情 |
187105 | 内蒙古自治区地震局 | 内蒙古自治区地震局 | 震害防御处一级主任科员及以下 | 400110105001 | 1 | 48 | 46 | 46:1 | 地理学、地球物理学、地质学(不含古生物学与地层学)、信息与通信工程、土木工程(不含市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程)、测绘科学与技术、地质资源与地质工程 地理学、地球物理学、地质学(不含古生物学与地层学)、信息与通信工程、土木工程(不含市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程)、测绘科学与技术、地质资源与地质工程 | 111.2 | 硕士研究生及以上 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 | 查看详情 |
187104 | 山西省地震局 | 山西省地震局 | 综合处室一级主任科员及以下 | 400110104002 | 1 | 3 | 3 | 3:1 | 宪法学与行政法学 宪法学与行政法学 | 134.7 | 硕士研究生及以上 | 山西省太原市 | 查看详情 |
187102 | 天津市地震局 | 天津市地震局 | 办公室(外事办公室)一级主任科员及以下 | 400110102001 | 1 | 74 | 74 | 74:1 | 行政管理、新闻学 行政管理、新闻学 | 131.8 | 硕士研究生及以上 | 天津市 | 查看详情 |
正在拼命加载中...